| Risultati gruppo A | |
| LEEDS | 7 |
| BLACKBURN | 0 |
| ARSENAL | 1 |
| WOLVERHAMPTON | 2 |
| Risultati gruppo B | |
| TOTTENHAM | 9 |
| ASTON VILLA | 0 |
| SUNDERLAND | 1 |
| LIVERPOOL | 3 |
Gruppo A: . Il Wolverhampton vince lo scontro diretto e raggiunge l'Arsenal al primo posto nel girone. Il Leeds bastona il Blackburn e resta in corsa per il passaggio del turno. Situazione più difficile per Mr. Minchiele, ma la matematica ancora non emette sentenza.
Gruppo B: Il Tottenham si prende prepotentemente il primo posto ed ipoteca il passaggio del turno. La vittoria del Liverpool sul Sunderland equilibra il resto della classifica.
| Squadra | Punti | Gol + | Gol - | |
| Girone A | ||||
| 1° | ARSENAL | 7 | 9 | 5 |
| 2° | WOLVERHAMPTON | 7 | 8 | 9 |
| 3° | LEEDS | 6 | 13 | 5 |
| 4° | BLACKBURN | 3 | 2 | 13 |
| Girone B | ||||
| 1° | TOTTENHAM | 9 | 15 | 5 |
| 2° | SUNDERLAND | 6 | 9 | 9 |
| 3° | LIVERPOOL | 6 | 8 | 6 |
| 4° | ASTON VILLA | 3 | 5 | 17 |
..c'ho proprio un gran culo...
RispondiEliminami ero scordato di dirlo...IL NANNO E IL SUO SOLITO CULO !!!
RispondiEliminaSfacciato....
RispondiElimina