| Squadra | Punti | Gol + | Gol - | |
| 1° | TOTTENHAM | 36 | 37 | 10 |
| 2° | NOTTINGHAM | 23 | 28 | 32 |
| 3° | ARSENAL | 22 | 29 | 23 |
| 4° | LEEDS | 19 | 29 | 19 |
| 5° | LIVERPOOL | 19 | 23 | 32 |
| 6° | BOLTON | 16 | 26 | 27 |
| 7° | BLACKBURN | 14 | 12 | 26 |
| 8° | WOLVERHAMPTON | 12 | 24 | 39 |
| LEEDS – NOTTINGHAM | 5 - 0 |
| ARSENAL – LIVERPPOL | 1 - 4 |
| WOLVERHAMPTON - BOLTON | 3 - 3 |
| TOTTENHAM - BLACKBURN | 3 - 0 |
...vorrei solo far notare che il secondo in classifica è più vicino all'ultimo che al primo...
RispondiElimina..deve essere sicuramente perchè il Magini è un signor Ultimo!
bravo Nanno! sei Grassone di Inverno!
RispondiElimina